El “Máster en Análisis de la Conducta en Gestión del Fraude” se desarrollará según el siguiente calendario.
Calendario Abril 2021:
El calendario se publicará en febrero de 2021.
Duración del Master: 10 meses
Calendario Octubre 2020:
Módulo | Tema | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|
Módulo 0 | INTRODUCCIÓN Y HERRAMIENTAS VIRTUALES | |||
Temas 0 y 00 | Herramientas del Aula Virtual e Introducción al Análisis de Conducta. | 19 de octubre | 25 de octubre | |
Módulo 1 | INTRODUCCIÓN. FRAUDE Y ANÁLISIS DE CONDUCTA. | |||
Temas 1 y 2 | 1. Fraude Corporativo. Normativa y legislación aplicable. | 26 de octubre | 1 de noviembre | |
2. Psicología y fraude. | ||||
Temas 3 y 4. | 3. Introducción al Análisis de Conducta y al Sistema de Análisis de Validez en la Evaluación (SAVE). | 2 de noviembre | 8 de noviembre | |
4. Conducta lingüística y escrita. | ||||
Temas 5 y 6. | 5. Comportamiento No Verbal. Nociones Básicas. | 9 de noviembre | 15 de noviembre | |
6. Comportamiento y Personalidad. | ||||
Temas 7 y TFMódulo. | 7. Perfil de actuación y Tipologías del defraudador. | 16 de noviembre | 22 de noviembre | |
8. Trabajo final módulo. | ||||
Módulo 2 | PERFILACIÓN DE PERSONALIDAD. | |||
Temas 1 y 2 | 1. Personalidad. Teoría de rasgos. | 23 de noviembre | 27 de noviembre | |
2. Modelo PEN Eysenck. | ||||
Temas 3 y 4. | 3. Modelo DISC Extendido. | 30 de noviembre | 6 de diciembre | |
4. Integración. Perfilado de Personalidad, persuasión y apariencia. | ||||
Temas 5 y 6. | 5. Perfilación Indirecta por conducta. | 7 de diciembre | 13 de diciembre | |
6. Perfilación Indirecta por rastros de conducta. | ||||
Temas 7 y TFMódulo. | 7. La perfilación en la práctica. | 14 de diciembre | 20 de diciembre | |
8. Trabajo final módulo. | ||||
Módulo 3 | ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN | |||
Temas 1 y 2 | 1. Introducción a la entrevista. | 11 de enero | 17 de enero | |
2. Fundamento de la entrevista de investigación. Del ámbito policial al empresarial I. | ||||
Temas 3 y 4. | 3. Habilidades básicas de comunicación interpersonal. Del ámbito policial al empresarial II. | 18 de enero | 24 de enero | |
4. Estrategia general de entrevista de investigación. Del ámbito policial al empresarial III. | ||||
Temas 5 y 6. | 5. Entrevista a investigados. | 25 de enero | 31 de enero | |
6. Lo más importante no ocurre durante la entrevista. | ||||
Temas 7 y TFMódulo. | 7. Perfilación y entrevista. | 1 de febrero | 7 de febrero | |
8. Trabajo final módulo. | ||||
Módulo 4 | ANÁLISIS DE CONTENIDO. | |||
Temas 1 y 2 | 1. Mentiras y engaños. | 8 de febrero | 14 de febrero | |
2. Obtención del testimonio. | ||||
Temas 3 y 4. | 3. Análisis de contenido I. | 15 de febrero | 21 de febrero | |
4. Análisis de contenido II. | ||||
Temas 5 y 6. | 5. Análisis de contenido III. | 22 de febrero | 28 de febrero | |
6. Análisis de contenido IV. | ||||
Temas 7 y TFMódulo. | 7. Detección evidencias conductuales en discurso deshonesto. | 1 de marzo | 7 de marzo | |
8. Trabajo Final de Módulo. | ||||
Módulo 5 | ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO NO VERBAL. | |||
Temas 1 y 2. | 1. Conceptos básicos de Comportamiento No Verbal. | 8 de marzo | 14 de marzo | |
2. Proceso emocional. | ||||
Temas 3 y 4. | 3. Canales Expresión no verbales. | 15 de marzo | 21 de marzo | |
4. Expresión facial y Gestos, posturas y movimientos. | ||||
Temas 5 y 6. | 5. Prosodia emocional y Resto de canales. | 22 de marzo | 28 de marzo | |
6. Protocolo Nonverbal Behavior Analysis Matrix (NBAM). Diagnóstico Diferencial. | ||||
Temas 7 y TFMódulo. | 7. Prácticas NBAM. | 5 de abril | 11 de abril | |
8. Trabajo final módulo. | ||||
Módulo 6 | ANÁLISIS DE FUENTES ABIERTAS. OSINT. | |||
Temas 1 y 2. | 1. Fuentes abiertas de obtención de datos. | 12 de abril | 18 de abril | |
2. Fuentes de información. | ||||
Temas 3 y 4. | 3. Herramientas OSINT. | 19 de abril | 25 de abril | |
4. Planificación de la búsqueda. | ||||
Temas 5 y 6. | 5. Validación de la información. | 16 de abril | 2 de mayo | |
6. Organización y Análisis. | ||||
Temas 7 y TFMódulo. | 7. Prácticas. | 3 de mayo | 9 de mayo | |
8. Trabajo final módulo. | ||||
Módulo 7 | PREVENCIÓN, INFLUENCIA Y PERSUASIÓN. | |||
Temas 1 y 2. | 1. Influencia y Persuasión I. | 10 de mayo | 16 de mayo | |
2. Influencia y Persuasión II. | ||||
Temas 3 y 4. | 3. Influencia y Persuasión III. | 17 de mayo | 23 de mayo | |
4. Deshonestidad. | ||||
Temas 5 y 6. | 5. Fraude en Seguros. | 24 de mayo | 30 de mayo | |
6. Fraude Interno. | ||||
Temas 7 y TFMódulo. | 7. Herramientas de Prevención del Fraude. | 31 de mayo | 6 de junio | |
8. Trabajo Fin de Módulo. | ||||
Módulo 8 | INFORME TÉCNICO. | |||
Temas 1 y 2. | 1. Nociones Básicas sobre figura Perito y Dictamen Pericial. | 7 de junio | 13 de junio | |
2 . El informe Pericial y de Inteligencia . | ||||
Temas 3 y 4. | 3. Comparecencia en el juicio. | 14 de junio | 20 de junio | |
4. Estructura SAVE I. | ||||
Temas 5 y 6. | 5. Estructura SAVE II. | 21 de junio | 27 de junio | |
6. Ejemplo informe SAVE I . | ||||
Temas 7 y TFMódulo. | 7. Ejemplo informe SAVE II . | 28 de junio | 4 de julio | |
8. Trabajo final módulo. | ||||
Módulo 9 | TRABAJO FINAL DE MÁSTER | 5 de julio | 18 de julio | |
Defensa TFM | Defensa del Trabajo Final de Máster | |||
Vacaciones de Navidad del 21 de Diciembre al 10 de enero.
Vacaciones de Semana Santa del 29 de marzo al 4 de abril.